|
WM, EM, World Cup, WTT und ITTF Events, usw. Welt- und Europameisterschaften, World Cup, Olympia, World Table Tennis (WTT), ITTF World Tour und sonstige Großturniere. Hier geht es um die Top-Events unserer Sportart. |
Umfrageergebnis anzeigen: Wer ist euer Lieblings TT Spiler in Europa??? | |||
BOLL Timo GER | 29 | 11,69% | |
SAMSONOV Vladimir BLR | 14 | 5,65% | |
KREANGA Kalinikos GRE | 35 | 14,11% | |
SAIVE Jean-Michel BEL | 8 | 3,23% | |
SCHLAGER Werner AUT | 17 | 6,85% | |
CRISAN Adrian ROU | 3 | 1,21% | |
MAZE Michael DEN | 33 | 13,31% | |
CHEN Weixing AUT | 13 | 5,24% | |
SMIRNOV Alexei RUS | 1 | 0,40% | |
KORBEL Petr CZE | 5 | 2,02% | |
KARLSSON Peter SWE | 0 | 0% | |
WALDNER Jan-Ove SWE | 56 | 22,58% | |
PRIMORAC Zoran HRV | 2 | 0,81% | |
BLASZCZYK Lucjan POL | 1 | 0,40% | |
KEEN Trinko NED | 1 | 0,40% | |
ROSSKOPF Jörg GER | 2 | 0,81% | |
LUNDQVIST Jens SWE | 0 | 0% | |
PERSSON Jorgen SWE | 2 | 0,81% | |
FRANZ Peter GER | 0 | 0% | |
CHILA Patrick FRA | 2 | 0,81% | |
FEJER-KONNERTH Zoltan GER | 0 | 0% | |
FENG Zhe BUL | 0 | 0% | |
STEGER Bastian GER | 6 | 2,42% | |
BENTSEN Allan DEN | 6 | 2,42% | |
ELOI Damien FRA | 0 | 0% | |
HEISTER Danny NED | 0 | 0% | |
KUZMIN Fedor RUS | 0 | 0% | |
WOSIK Torben GER | 2 | 0,81% | |
HIELSCHER Lars GER | 1 | 0,40% | |
SUSS Christian GER | 9 | 3,63% | |
Teilnehmer: 248. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen |
#91
|
||||
|
||||
AW: Lieblings TT Spieler
Eindeutig Jan-Ove Waldner - wenn er will (und er wollte schon des öfteren) spielt er einfach überirdisch! Unerreicht!
__________________
Alle Tippfehler sind beabsichtigt und dienen der Erheiterung |
Lesezeichen |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Neue Spieler für kommende Saison gesucht !!! | No_Name_Surfer | Bezirk Süd | 39 | 25.05.2004 09:28 |
Landesligist SG Post Iserlohn sucht Spieler fürs obere/mittlere PK | Wombat | Westdeutscher TTV | 12 | 09.05.2004 22:07 |
SG Post Iserlohn (LL) sucht Spieler fürs obere/mittlere PK | Wombat | ehemaliger Bezirk Arnsberg | 0 | 03.04.2004 10:35 |
Aufstellung mit Mathematik? | Benjamin | allgemeines Tischtennis-Forum | 19 | 17.10.2003 15:49 |
Spieler mit den stärksten Einzelkomponenten | Hafensänger | Westdeutscher TTV | 52 | 03.02.2003 16:42 |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.