Zurück   TT-NEWS Tischtennis Forum > Regional, National & International > National (DTTB) > REGION NATIONAL / DTTB (und ehemalige Regionalverbände) > Deutscher Tischtennis Bund (DTTB)
Registrieren Hilfe Kalender

Deutscher Tischtennis Bund (DTTB) präsentiert von TIBHAR - SHOWROOM

Antwort
 
Themen-Optionen
  #11  
Alt 16.05.2016, 01:09
TTFler TTFler ist offline
registrierter Besucher
Forenmitglied
 
Registriert seit: 14.09.2004
Beiträge: 208
TTFler kommt allgemein ganz gut an (Renommeepunkte mindestens +60)
AW: Damen 1. Bundesliga, Saison 2015/2016

Abschlusstabelle:

1 ttc berlin eastside 18 18 0 0 108:20 +88 36:0
2 SV DJK Kolbermoor 18 16 0 2 102:34 +68 32:4
3 TuS Bad Driburg 18 11 1 6 76:69 +7 23:13
4 TTG Bingen/Münster-Sarmsh. 18 10 2 6 89:59 +30 22:14
5 TUSEM Essen 18 10 1 7 85:71 +14 21:15
6 TTV Hövelhof 18 7 2 9 66:80 -14 16:20
7 SV Böblingen 18 5 2 11 65:89 -24 12:24
8 TV Busenbach 18 5 2 11 53:90 -37 12:24
9 TSV Schwabhausen 18 1 1 16 44:105 -61 3:33
10 LTTV Leutzscher Füchse 1990 18 1 1 16 33:104 -71 3:33
Mit Zitat antworten
  #12  
Alt 23.05.2016, 20:51
Flo98 Flo98 ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 1000
 
Registriert seit: 17.06.2012
Alter: 26
Beiträge: 1.965
Flo98 kommt allgemein ganz gut an (Renommeepunkte mindestens +60)
AW: Damen 1. Bundesliga, Saison 2015/2016

Einzelbilanzen gesamte Saison:

1 1.2 Shan, Xiaona ttc berlin eastside 17:1 4:2 21:3 10.341
2 1.1 Winter, Sabine SV DJK Kolbermoor 8:4 17:1 25:5 9.813
3 1.1 Gotsch, Qianhong SV Böblingen 13:4 14:4 27:8 9.661
4 1.2 Lang, Kristin SV DJK Kolbermoor 14:4 8:2 22:6 9.593
5 1.1 Ding, Yaping TTG Bingen/Münster-Sarmsh. 9:5 13:5 22:10 8.409
6 1.1 Solja, Petrissa ttc berlin eastside 4:3 14:3 18:6 8.322
7 1.2 Balazova, Barbora TUSEM Essen 10:7 10:4 20:11 8.096
8 1.2 Shi, Qi TuS Bad Driburg 7:11 10:2 17:13 7.288
9 1.4 Hamamoto, Yui ttc berlin eastside 0:1 1:0 8:0 1:0 10:1 7.143
10 1.2 Matelova, Hana TTG Bingen/Münster-Sarmsh. 11:7 5:7 16:14 6.925
11 1.1 Yang, Ting TSV Schwabhausen 6:9 10:8 16:17 6.189
12 1.1 Krämer, Tanja TV Busenbach 6:8 9:9 15:17 5.954
13 1.3 Pota, Georgina ttc berlin eastside 2:1 15:1 17:2 5.886
14 1.1 Ganina, Svetlana TTV Hövelhof 5:10 9:9 14:19 5.498
15 1.5 Yin, Na TUSEM Essen 7:3 7:3 5.288
16 1.3 Su, Yan TUSEM Essen 1:1 0:2 4:3 9:0 14:6 5.269
17 1.1 Bollmeier, Nadine TUSEM Essen 5:12 8:9 13:21 5.113
18 1.1 Mittelham, Nina TuS Bad Driburg 6:7 6:12 12:19 4.999
19 1.3 Cechova, Dana TTG Bingen/Münster-Sarmsh. 5:4 15:3 20:7 4.892
20 1.3 Nutte, Sarah de TuS Bad Driburg 5:2 13:4 18:6 4.872
21 1.2 Wang, Aimei TTV Hövelhof 4:11 5:6 9:17 4.846
22 2.3 Palina, Irina ttc berlin eastside 4:3 2:0 6:3 4.725
23 1.2 Stähr, Rosalia SV Böblingen 2:9 4:5 2:2 4:0 12:16 4.596
24 1.1 Mühlbach, Kathrin LTTV Leutzscher Füchse 1990 5:5 5:13 10:18 4.561
25 1.2 Göbel, Jessica TV Busenbach 2:16 6:5 8:21 4.175
26 1.4 Tian-Zörner, Jing TTV Hövelhof 1:1 3:1 4:2 4.125
27 1.3 Tan-Monfardini, Wenling SV DJK Kolbermoor 2:2 13:5 15:7 4.015
28 1.3 Kaiser, Yvonne TTV Hövelhof 1:2 0:1 4:6 8:2 13:11 3.831
29 1.5 van de Leur-Creemers, Linda TTV Hövelhof 7:6 5:3 12:9 3.711
30 1.4 Balint, Bernadett SV DJK Kolbermoor 9:9 1:1 10:10 3.525
31 1.2 Mantz, Chantal TSV Schwabhausen 3:15 4:9 7:24 3.523
32 1.4 Michajlova, Katharina TuS Bad Driburg 6:11 4:1 10:12 2.851
33 1.4 Lemmer, Alena TUSEM Essen 5:6 8:6 13:12 2.845
34 1.2 Shavyrina, Marina LTTV Leutzscher Füchse 1990 2:15 1:8 3:23 2.635
35 1.3 Lorenzotti, Maria Pia LTTV Leutzscher Füchse 1990 1:1 2:3 3:4 2.432
36 1.3 Vivarelli, Debora TV Busenbach 5:1 4:10 9:11 2.094
37 1.4 Wolf, Jennie TV Busenbach 2:7 3:2 5:9 2.082
38 2.1 Kraft, Theresa SV Böblingen 3:12 3:0 6:12 1.988
39 1.4 Wan, Yuan TTG Bingen/Münster-Sarmsh. 8:10 0:5 8:15 1.812
40 1.4 Schuh, Anja SV Böblingen 0:6 0:4 0:2 0:2 0:14 (1.200)
41 1.3 Kaim, Julia SV Böblingen 0:1 1:0 2:5 4:9 7:15 1.178
42 2.1 Do Thi, Huong LTTV Leutzscher Füchse 1990 3:10 1:3 4:13 1.084
43 1.4 Maier, Eva-Maria TSV Schwabhausen 2:7 3:6 5:13 0.975
44 1.5 Feierabend, Christina TSV Schwabhausen 4:9 3:9 7:18 0.585
45 1.5 Sabo, Katharina TV Busenbach 1:10 0:1 1:11 0.450
46 1.4 Helbig, Anna-Marie LTTV Leutzscher Füchse 1990 0:1 1:6 2:8 3:15 0.088
Mit Zitat antworten
  #13  
Alt 23.05.2016, 20:53
Flo98 Flo98 ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 1000
 
Registriert seit: 17.06.2012
Alter: 26
Beiträge: 1.965
Flo98 kommt allgemein ganz gut an (Renommeepunkte mindestens +60)
AW: Damen 1. Bundesliga, Saison 2015/2016

Doppelbilanzen gesamte Saison:

1 Lang, Kristin / Winter, Sabine SV DJK Kolbermoor 17:1 +16
2 Shan, Xiaona / Solja, Petrissa ttc berlin eastside 16:1 +15
3 Mittelham, Nina / Shi, Qi TuS Bad Driburg 13:4 +9
4 Balint, Bernadett / Tan-Monfardini, Wenling SV DJK Kolbermoor 13:5 +8
5 Hamamoto, Yui / Pota, Georgina ttc berlin eastside 8:0 +8
6 Cechova, Dana / Matelova, Hana TTG Bingen/Münster-Sarmsh. 12:6 +6
6 Göbel, Jessica / Krämer, Tanja TV Busenbach 12:6 +6
8 Balazova, Barbora / Yin, Na TUSEM Essen 8:2 +6
9 Palina, Irina / Pota, Georgina ttc berlin eastside 5:0 +5
10 Ding, Yaping / Wan, Yuan TTG Bingen/Münster-Sarmsh. 11:7 +4
11 Gotsch, Qianhong / Stähr, Rosalia SV Böblingen 9:6 +3
12 Balazova, Barbora / Lemmer, Alena TUSEM Essen 4:1 +3
13 Ganina, Svetlana / Wang, Aimei TTV Hövelhof 8:7 +1
14 Bollmeier, Nadine / Lemmer, Alena TUSEM Essen 4:3 +1
15 Sabo, Katharina / Wolf, Jennie TV Busenbach 1:3 -2
15 Vivarelli, Debora / Wolf, Jennie TV Busenbach 1:3 -2
17 Bollmeier, Nadine / Su, Yan TUSEM Essen 2:5 -3
18 Lemmer, Alena / Su, Yan TUSEM Essen 0:4 -4
19 Do Thi, Huong / Helbig, Anna-Marie LTTV Leutzscher Füchse 1990 2:7 -5
20 Kaiser, Yvonne / van de Leur-Creemers, Linda TTV Hövelhof 5:11 -6
21 Feierabend, Christina / Mantz, Chantal TSV Schwabhausen 4:11 -7
22 Mühlbach, Kathrin / Shavyrina, Marina LTTV Leutzscher Füchse 1990 5:13 -8
23 Michajlova, Katharina / Nutte, Sarah de TuS Bad Driburg 4:12 -8
24 Kaim, Julia / Kraft, Theresa SV Böblingen 3:11 -8
25 Sabo, Katharina / Vivarelli, Debora TV Busenbach 1:9 -8
26 Maier, Eva-Maria / Yang, Ting TSV Schwabhausen 0:11 -11
Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

« Vorheriges Thema | Nächstes Thema »

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©1999 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
www.TT-NEWS.de - ein Angebot der Firma ML SPORTING - Ust-IdNr. DE 190 59 22 77