|
Kreis Mönchengladbach Hier könnte Ihre Werbung stehen! (Infos anfordern) |
Umfrageergebnis anzeigen: Wer steigt auf? | |||
TTC BW Kipshoven | 23 | 60,53% | |
TuS Jahn Mönchengladbach | 4 | 10,53% | |
1. TTC Hardt-Venn | 1 | 2,63% | |
TTV Hilfarth II | 3 | 7,89% | |
1. TTC BW Breyell II | 1 | 2,63% | |
DJK VfL Giesenkirchen | 0 | 0% | |
TTC Wegberg | 1 | 2,63% | |
ASV Einigkeit Süchteln III | 2 | 5,26% | |
1. TTC SG Dülken | 2 | 5,26% | |
TTC Rheindahlen III | 0 | 0% | |
TTC Windberg | 0 | 0% | |
TTC Waldniel III | 1 | 2,63% | |
TV Erkelenz III (1.Anwärter) | 0 | 0% | |
VfL Borussia Mönchengladbach IV (2.Anwärter) | 0 | 0% | |
Teilnehmer: 38. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen |
#191
|
|||
|
|||
AW: Kreisliga 2011/2012
Zitat:
Hallo Bernd, habe gesehen, dass wir nun SV Ginderich und PSV Oberhausen 4 in der Gruppe haben. Dies ist dann wohl unsere 3er Gruppe. Bleibt es dabei? Ist dann der Spieltag nur Samstag der 12.5.2012? Wäre für unsere Planung wichtig zu wissen. Gruß, Christoph |
#192
|
|||
|
|||
AW: Kreisliga 2011/2012
Hallo Christoph,
auch am Sonntag muss ein Spiel stattfinden. Wer dann spielfrei hat, kann ich erst festlegen, wenn ich Ausrichter habe. Es bleibt erst einmal bei zwei 3er-Gruppen. Ich rechne eigentlich nicht mehr mit Rückzügen. Gruß Bernd
__________________
Ich weiß, dass ich nichts weiß. |
#193
|
|||
|
|||
AW: Kreisliga 2011/2012
Zitat:
Hallo Bernd, wir wären nicht traurig, wenn wir nur am Samstag antreten müßten. Konditionell stecken wir das weg ;-) Gruß, Christoph |
Lesezeichen |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Kreisliga 1 Saison 2011/2012 | Fred Bolger | Kreis Siegen | 493 | 30.05.2012 21:39 |
Kreisliga 2011/2012 | blindmann | Kreis Minden/Lübbecke | 151 | 29.05.2012 16:42 |
Kreisliga 2011/12 | andro92 | Kreis Höxter/Warburg | 81 | 22.05.2012 15:39 |
Kreisliga 2011/2012 | VH blau - RH weiß | Kreis Südmünsterland | 293 | 22.04.2012 16:29 |
Kreisliga 2011/2012 | eingeselleaufderlinie | Kreis Bochum | 430 | 22.04.2012 07:40 |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.