|
|||||||
| Deutscher Tischtennis Bund (DTTB) präsentiert von TIBHAR - SHOWROOM |
![]() |
|
|
Themen-Optionen |
|
#241
|
|||
|
|||
|
AW: Damen 1. Bundesliga, Saison 2023/2024
Starke Leistung über die gesamte Saison von Nina Mittelham
. Sie verlor in der Liga und im Playoff zusammen nur ein einziges Einzel.Ist Shan Xiaona noch nicht richtig fit und hat deswegen nur Doppel gespielt? |
![]() |
| Lesezeichen |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Herren 3. Bundesliga Nord, Saison 2023/2024 | svrb0815 | Deutscher Tischtennis Bund (DTTB) | 108 | 06.06.2024 16:52 |
| Herren 3. Bundesliga Süd, Saison 2023/2024 | Luxi | Deutscher Tischtennis Bund (DTTB) | 109 | 01.06.2024 09:05 |
| Herren 2. Bundesliga, Saison 2023/2024 | Hig | Deutscher Tischtennis Bund (DTTB) | 362 | 14.05.2024 20:11 |
| Damen 2. Bundesliga, Saison 2023/2024 | masl83 | Deutscher Tischtennis Bund (DTTB) | 50 | 04.05.2024 23:18 |
| DAMEN | 1. Bundesliga: Spielerkarussell 2023/2024 - Wechsel, Gerüchte, Spekulationen | Lilienpower98 | Deutscher Tischtennis Bund (DTTB) | 30 | 07.03.2024 07:31 |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.





. Sie verlor in der Liga und im Playoff zusammen nur ein einziges Einzel.

