|
Umfrageergebnis anzeigen: welche marken spielt ihr? | |||
Andro | 27 | 20,15% | |
Butterfly | 57 | 42,54% | |
DHS | 14 | 10,45% | |
Donic | 48 | 35,82% | |
Dr.Neubauer | 3 | 2,24% | |
Friendship | 11 | 8,21% | |
Gewo | 5 | 3,73% | |
Globe | 2 | 1,49% | |
Hallmarkt | 0 | 0% | |
Imperial | 0 | 0% | |
Joola | 23 | 17,16% | |
Killerspin | 1 | 0,75% | |
Nittaku | 5 | 3,73% | |
Palio | 5 | 3,73% | |
Stiga | 24 | 17,91% | |
Tibhar | 37 | 27,61% | |
TSP | 5 | 3,73% | |
Yasaka | 6 | 4,48% | |
Avalox | 5 | 3,73% | |
Andere | 15 | 11,19% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 134. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen |
#31
|
|||
|
|||
AW: welche marken spielt ihr?
Holz: Lkt
Vh: Lkt Rh: Brauch ich net =) |
Lesezeichen |
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.