|
TTV Sachsen-Anhalt präsentiert von ML SPORTING | TT-SHOP.net Onlineshop |
Umfrageergebnis anzeigen: Wer sichert sich den Titel bei den Damen? | |||
Carolin Baier | 0 | 0% | |
Ulrike Grobleben | 0 | 0% | |
Franziska Herbst | 1 | 3,45% | |
Maren Hoffmeyer | 3 | 10,34% | |
Kerstin Lühder | 0 | 0% | |
Andrea Reek | 0 | 0% | |
Victoria Reimann | 10 | 34,48% | |
Jana Riemann | 0 | 0% | |
Ulrike Scheinert | 0 | 0% | |
Alexandra Biewald | 0 | 0% | |
Ilona Hartleb | 0 | 0% | |
Verena Zimmermann | 0 | 0% | |
Jessica Pinno | 0 | 0% | |
Silke Altmann | 0 | 0% | |
Marion Behr | 5 | 17,24% | |
Dana Dittrich | 0 | 0% | |
Angela Falkner | 0 | 0% | |
Karin Kalkofen | 0 | 0% | |
Birgit Möller | 0 | 0% | |
Claudia John | 1 | 3,45% | |
Susanne Naumann | 0 | 0% | |
Jenny Glistau | 0 | 0% | |
Mandy Ködel | 3 | 10,34% | |
Sandra Wasser | 2 | 6,90% | |
Christina Wirth | 0 | 0% | |
Jenniffer Fessel | 2 | 6,90% | |
Grit Hopstock | 0 | 0% | |
Katharina Strauch | 0 | 0% | |
Ulrike Jennert | 0 | 0% | |
Silvia Sack | 0 | 0% | |
Ilona Söfftge | 0 | 0% | |
Stefanie Hoffmann | 2 | 6,90% | |
Teilnehmer: 29. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen |
#51
|
||||
|
||||
AW: Landesveranstaltungen
Zitat:
|
Lesezeichen |
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.