Zitat:
Zitat von Rudi Endres
Man könnte, wie früher beabsichtigt, eine 2 ppm-Grenze setzen. Aber dann wäre Tunen jeglicher Art nicht mehr möglich. Die Hersteller müssten sich neue Geschäftsmodelle ausdenken.
Das werden sie nicht zulassen. 
|
Eine Kennzeichnungspflicht für die Hersteller wäre immerhin denkbar, wenn Beläge ab Werk Ausdünstungen von flüchtigen organischen Substanzen (VOC) verursachen. In welcher Größenordnung die liegen, habe ich jetzt mal mit einem kleinen USB-Raumluftsensor erfasst, der schon seit einiger Zeit vergessen in einer Schublade lag:
Ausgewählt habe ich Verschnittreste von einem chinesischen CTT National Hero, der schon ordentlich stinkt. Der Schlimmste war aber mal ein DHS G666
Zum Vergleich dann noch Reste von einem Andro Hexer Grip SFX (Foto), der mich beim Auspacken seinerzeit mit Lösungsmittelduft überrascht hatte.
Circa alle 10 Sekunden erhalte ich von dem VOC-Sensor neue Werte. Der Sockel von 450 ppm ist im Wesentlichen der aktuelle Kohlendioxid-Wert unseres Planeten. Sobald ich den Sensor in die Schachtel mit den Belagresten lege, steigen die VOC ppm an:
CTT National Hero:
------------------
2019-06-22 19:52:13, VOC: 450, RESULT: OK
2019-06-22 19:52:24, VOC: 450, RESULT: OK
2019-06-22 19:52:35, VOC: 450, RESULT: OK
2019-06-22 19:52:46, VOC: 450, RESULT: OK
2019-06-22 19:52:57, VOC: 450, RESULT: OK
2019-06-22 19:53:08, VOC: 450, RESULT: OK
2019-06-22 19:53:19, VOC: 450, RESULT: OK
2019-06-22 19:53:30, VOC: 450, RESULT: OK
2019-06-22 19:53:41, VOC: 450, RESULT: OK
2019-06-22 19:53:52, VOC: 496, RESULT: OK
2019-06-22 19:54:03, VOC: 509, RESULT: OK
2019-06-22 19:54:14, VOC: 538, RESULT: OK
2019-06-22 19:54:25, VOC: 567, RESULT: OK
2019-06-22 19:54:36, VOC: 576, RESULT: OK
2019-06-22 19:54:47, VOC: 580, RESULT: OK
2019-06-22 19:54:58, VOC: 590, RESULT: OK
2019-06-22 19:55:09, VOC: 590, RESULT: OK
2019-06-22 19:55:21, VOC: 606, RESULT: OK
2019-06-22 19:55:32, VOC: 634, RESULT: OK
2019-06-22 19:55:43, VOC: 665, RESULT: OK
2019-06-22 19:55:54, VOC: 688, RESULT: OK
2019-06-22 19:56:05, VOC: 705, RESULT: OK
2019-06-22 19:56:16, VOC: 738, RESULT: OK
2019-06-22 19:56:27, VOC: 765, RESULT: OK
2019-06-22 19:56:38, VOC: 789, RESULT: OK
2019-06-22 19:56:49, VOC: 816, RESULT: OK
2019-06-22 19:57:00, VOC: 830, RESULT: OK
2019-06-22 19:57:11, VOC: 835, RESULT: OK
2019-06-22 19:57:22, VOC: 843, RESULT: OK
[...]
Andro Hexer Grip SFX:
---------------------
2019-06-22 21:16:21, VOC: 450, RESULT: OK
2019-06-22 21:16:32, VOC: 450, RESULT: OK
2019-06-22 21:16:43, VOC: 450, RESULT: OK
2019-06-22 21:16:54, VOC: 450, RESULT: OK
2019-06-22 21:17:05, VOC: 451, RESULT: OK
2019-06-22 21:17:16, VOC: 471, RESULT: OK
2019-06-22 21:17:27, VOC: 503, RESULT: OK
2019-06-22 21:17:38, VOC: 529, RESULT: OK
2019-06-22 21:17:49, VOC: 559, RESULT: OK
2019-06-22 21:18:00, VOC: 585, RESULT: OK
2019-06-22 21:18:11, VOC: 609, RESULT: OK
2019-06-22 21:18:22, VOC: 648, RESULT: OK
2019-06-22 21:18:33, VOC: 712, RESULT: OK
2019-06-22 21:18:44, VOC: 745, RESULT: OK
2019-06-22 21:18:55, VOC: 761, RESULT: OK
2019-06-22 21:19:06, VOC: 772, RESULT: OK
2019-06-22 21:19:17, VOC: 781, RESULT: OK
2019-06-22 21:19:28, VOC: 781, RESULT: OK
2019-06-22 21:19:39, VOC: 783, RESULT: OK
2019-06-22 21:19:50, VOC: 785, RESULT: OK
2019-06-22 21:20:01, VOC: 789, RESULT: OK
2019-06-22 21:20:12, VOC: 799, RESULT: OK
2019-06-22 21:20:24, VOC: 799, RESULT: OK
2019-06-22 21:20:35, VOC: 802, RESULT: OK
2019-06-22 21:20:46, VOC: 812, RESULT: OK
2019-06-22 21:20:57, VOC: 813, RESULT: OK
2019-06-22 21:21:08, VOC: 813, RESULT: OK
2019-06-22 21:21:19, VOC: 822, RESULT: OK
2019-06-22 21:21:30, VOC: 838, RESULT: OK
2019-06-22 21:21:41, VOC: 848, RESULT: OK
2019-06-22 21:21:52, VOC: 851, RESULT: OK
2019-06-22 21:22:03, VOC: 857, RESULT: OK
2019-06-22 21:22:14, VOC: 864, RESULT: OK
2019-06-22 21:22:25, VOC: 871, RESULT: OK
[...]
Ich habe die Reihen abgebrochen, als ich erstmal genug für einen ersten Eindruck hatte.
Der National Hero stieg jedenfalls noch stark weiter an, als während eines Fotos die "Messung" noch weiterlief. Der Sensor selbst zeigt Grenzwerte nach einem Ampelsystem an und beim China-Belag war zu diesem Zeitpunkt die LED bereits bei Warnstufe gelb. Scheint ab 1000 ppm von grün umzuschlagen, denn die Werte lagen bereits darüber.
Obwohl die Reste des Grip SFX nur noch relativ wenig duften, sind aber auch hier innerhalb der kurzen Spanne schon mehrere 100 ppm VOC Anstieg zu erkennen. Ich hatte allerdings den Eindruck, daß die Kurve am Ende bereits etwas abflachte (im Gegensatz zum National Hero). Aber dazu müsste man die Werte besser in ein Diagramm bringen und die Aufzeichnung länger laufen lassen.
Ich fände es gut, wenn man ähnlich wie bei Klebern, auch
VOC-free Beläge beim Kauf gezielt auswählen könnte. Dann hätte man als fairer Sportler wenigstens selbst die Möglichkeit den Sport sauber zu betreiben.