|
Umfrageergebnis anzeigen: welches Holz hat die beste Kontrolle? | |||
Joola Network | 0 | 0% | |
Butterfly Grubba Pro | 7 | 17,50% | |
Donic Appelgren Allplay V2 | 7 | 17,50% | |
Armstrong Level 79 | 1 | 2,50% | |
Stiga Allround Classic WRB | 12 | 30,00% | |
Andro Super Core All | 1 | 2,50% | |
Gewo Power System 4.0 | 1 | 2,50% | |
Stiga Allround CR WRB | 2 | 5,00% | |
TSP Balsa 3.5 | 3 | 7,50% | |
Tibhar IV-L Light Contact | 6 | 15,00% | |
Teilnehmer: 40. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen |
#11
|
||||
|
||||
Zitat:
|
Lesezeichen |
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.