|
WM, EM, World Cup, WTT und ITTF Events, usw. Welt- und Europameisterschaften, World Cup, Olympia, World Table Tennis (WTT), ITTF World Tour und sonstige Großturniere. Hier geht es um die Top-Events unserer Sportart. |
Umfrageergebnis anzeigen: Wer wird Olympiasieger 2004? | |||
MA Lin (CHN) | 16 | 9,82% | |
WANG Liqin (CHN) | 18 | 11,04% | |
WANG Hao (CHN) | 35 | 21,47% | |
CHUAN Chih-Yuan (TPE) | 2 | 1,23% | |
Vladimir SAMSONOV (BLR) | 7 | 4,29% | |
Timo BOLL (GER) | 29 | 17,79% | |
LIU Guozheng (CHN) | 0 | 0% | |
CHEN Qi (CHN) | 0 | 0% | |
Kalinikos KREANGA (GRE) | 10 | 6,13% | |
RYU Seung-Min (KOR) | 6 | 3,68% | |
KONG Linghui (CHN) | 0 | 0% | |
Werner SCHLAGER (AUT) | 11 | 6,75% | |
CHIANG Peng-Lung (TPE) | 1 | 0,61% | |
HAO Shuai (CHN) | 0 | 0% | |
OH Sang-Eun (KOR) | 0 | 0% | |
Alexei SMIRNOV (RUS) | 1 | 0,61% | |
JOO See-Hyuk (KOR) | 6 | 3,68% | |
Jean-Michel SAIVE (BEL) | 0 | 0% | |
QIU Yike (CHN) | 0 | 0% | |
Zoran PRIMORAC (CRO) | 0 | 0% | |
Peter KARLSSON (SWE) | 1 | 0,61% | |
KIM Taek-Soo (KOR) | 0 | 0% | |
Jörgen PERSSON (SWE) | 1 | 0,61% | |
Jens Lundqvist (SWE) | 1 | 0,61% | |
CHEN Weixing (AUT) | 0 | 0% | |
Jörg ROSSKOPF (GER) | 0 | 0% | |
Petr KORBEL (CZE) | 1 | 0,61% | |
Jan-Ove WALDNER (SWE) | 7 | 4,29% | |
Michael MAZE (DEN) | 7 | 4,29% | |
JEMAND ANDERES | 3 | 1,84% | |
Teilnehmer: 163. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen |
#211
|
|||
|
|||
AW: Auslosung
aus www.tischtennis.de
Um 17.30 Uhr deutscher Zeit findet die Auslosung in der Galatsi-Olympiahalle statt. Die Spiele der Deutschen finden Sie im Anschluss auf dieser Website, die ausführliche Auslosung auf www.ittf.com viele Grüße |
#212
|
|||
|
|||
AW: Olympia 2004 Athen
Zitat:
|
#213
|
|||
|
|||
AW: Auslosung bei Olympia
Auslosung schon bekannt?Hat einer vielleich brandheiße Infos?
|
#214
|
||||
|
||||
AW: Auslosung bei Olympia
Bislang haben die Mitglieder der Familie Seed aus TBA noch die besten Chancen nach dem, was auf www.ittf.com bisher zu lesen ist.
|
#215
|
|||
|
|||
AW: Auslosung bei Olympia
Zitat:
__________________
Sind sie zu stark- bist Du zu schwach |
#216
|
|||
|
|||
AW: Auslosung bei Olympia
ohje.. Boll in 3. Runde wahrscheinlich gegen Chila dann gegen Schlager und dann käme Ma Lin...
Ausführliche Herreneinzelauslosung jetzt auf ittf.com |
#217
|
||||
|
||||
AW: Auslosung bei Olympia
Zitat:
|
#218
|
|||
|
|||
AW: Auslosung bei Olympia
das befürchte ich auch..
Wosik müsste in Runde 3 gegen Wang Liqin Roßkopf gegen Wang Hao spielen... Wird auch ziemlich schwer |
#219
|
|||
|
|||
AW: Auslosung bei Olympia
Zitat:
Wollen wirs hoffen.... |
#220
|
|||
|
|||
Olympia Tischtennis-Uebertragungen online?
Gibt es ne Moeglichkeit sich Tischtennis live bei Olympia online auf irgendner Internet-Site anschauen ???
MFG metroid |
Lesezeichen |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
2004 ITTF Pro Tour Grand Finals (10. - 12.12.2004, Beijing, CHN) | tt-freaky | WM, EM, World Cup, WTT und ITTF Events, usw. | 187 | 13.12.2004 22:18 |
Olympische Spiele 2004 Athen - andere Sportarten | Büffelschnitt | Olympische Spiele | 59 | 03.09.2004 16:38 |
Wer ist der beste Spieler der Verbandsliga West Saison 2004/2004 | Die Peitsche | Bezirk West | 3 | 30.08.2004 15:36 |
Enzborn Cup 2004: 10.06.2004 Hochheim a. Main | keule_kf | Turniere (bundesweit & international) | 4 | 12.06.2004 12:07 |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.