|
Umfrageergebnis anzeigen: Welche Firma hat bietet das beste Kantenband an ??? | |||
Butterfly | 33 | 38,82% | |
Stiga | 11 | 12,94% | |
Tibhar | 4 | 4,71% | |
Donic | 10 | 11,76% | |
Joola | 8 | 9,41% | |
TSP | 1 | 1,18% | |
Andro | 22 | 25,88% | |
Contra (Rot/Gelb) | 3 | 3,53% | |
Contra (Rot/Schwarz) | 1 | 1,18% | |
Schöler + Micke | 2 | 2,35% | |
Dr. Neubauer | 0 | 0% | |
sonstige | 12 | 14,12% | |
Mir gefällt keins | 3 | 3,53% | |
Mir gefallen alle gut | 3 | 3,53% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 85. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen |
#31
|
|||
|
|||
AW: --> Kantenband <--
Habe mir einfach einen Streifen in der Breite meines Holzes zurechtgeschnitten und diesen dann mit Frischkleber eingeschmiert. Die Holzkante habe ich ebenfalls mit Frischkleber eingepinselt und dann beide Komponenten zusammengefügt.
Bis jetzt hält es gut(hatte allerdings auch noch keinen Kontakt zur Tischkante). |
Lesezeichen |
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.