|
Umfrageergebnis anzeigen: Was für Schwammdicken spielt ihr | |||
1.5-1.8mm | 18 | 19,78% | |
1.9mm | 16 | 17,58% | |
2.0mm | 26 | 28,57% | |
2.1mm | 25 | 27,47% | |
2.2mm | 3 | 3,30% | |
2.3mm | 3 | 3,30% | |
2.4mm | 2 | 2,20% | |
2.6mm | 1 | 1,10% | |
MAX. | 16 | 17,58% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 91. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen |
#41
|
||||
|
||||
AW: Was spielt Ihr für eine Schwammdicke?
Zitat:
__________________
Isaac Newton, 4.1.1643 (Woolthorpe) - 31.03.1727 (Kensington), gilt als einer der bedeutendsten Wissenschaftler aller Zeiten. Er hatte entscheidenden Einfluss auf die weitere Entwicklung von Astronomie, Physik und Mathematik und hatte leider noch nicht das Glück, nichtlustig.de zu kennen. |
#42
|
||||
|
||||
AW: Was spielt Ihr für eine Schwammdicke?
VH: Butterfly Catapult in 2,1
RH: Butterfly Sriver El in 1,9 sorry is abba sooooo
__________________
Es gibt Leistung ohne Erfolg.... Aber keinen Erfolg ohne Leistung |
Lesezeichen |
Themen-Optionen | |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Wie schwer ist welcher Belag, mit welcher Schwammdicke und welcher Farbe, zugesch... | tomji | Noppen innen | 9 | 27.08.2005 12:19 |
Schwammdicke | Frank S. | Schuhe, Kleber, Roboter, Netze, Tische, sonstiges Material | 27 | 20.02.2005 12:59 |
Maximale Schwammdicke? | drdragon | Schiedsrichter- und Regelbereich & Rechtliches | 15 | 08.01.2004 18:23 |
Der Mythos Schwammdicke | Mr. Buityfull | Schuhe, Kleber, Roboter, Netze, Tische, sonstiges Material | 37 | 30.07.2003 01:20 |
schwammdicke | joerg.bolivien | Noppen innen | 9 | 16.07.2002 22:14 |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.